Характеристики Formula eCURSOR MAN 29″ (2025)
| Рама | Алюмінієва, полегшена, ростовка 20″ |
| Тип | Електровелосипед, хардтейл |
| Рік випуску | 2025 |
| Зріст велосипедиста | 175–190 см |
| Вага велосипедиста | До 100 кг |
| Діаметр коліс | 29″ |
| Покришки | 29″ × 2.4 (WANDA W2033) |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, сталь |
| Ободи | Алюмінієві, подвійні, протиударні, 36H |
| Потужність мотору | 500 Вт (макс. 1000 Вт), редукторний |
| Акумулятор | Літій-іонний, 48В 17.5А·г, кріплення на раму |
| Час заряджання | ≈ 9 годин |
| Максимальна швидкість | 36 км/год |
| Максимальний пробіг | До 84 км |
| Кількість швидкостей | 16 (L2 × R8) |
| Передній перемикач | Shimano FD-TZ500, 3×7 |
| Задній перемикач | Shimano RD-TX800, 7–8 швидкостей |
| Касета | SkilFul CS-M220, 8 швидк., 11–32Т |
| Гальма | Дискові механічні (передні та задні) |
| Кермо | Сталь, довжина 680 мм, чорний матовий |
| Винос | Алюміній, довжина 80 мм |
| Сідло | CRO 3033 (260 × 180 мм) |
| Педалі | Алюміній, TENGHUI KW-P236 |
| Багажник | Сталь, чорний матовий |
| Крила | Пластик |
| Підніжка | Бокова |
| Гарантія | 10 років на раму, 1 рік на обладнання |
| Країна-виробник | Україна |
















